|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Gants stériles jetables | Taille: | 9 pouces |
---|---|---|---|
Couleur: | couleur 10 disponible | Matériel: | les nitriles, poudre libèrent |
Utilisation: | Examen médical, salle de beauté, etc. | Caractéristique: | Facile à mettre dessus |
Surligner: | disposable hand gloves,medical hand gloves |
Anti matériel 100% jetable imperméable de latex de virus de gants protecteurs
Avantages :
Caractéristiques
1. facile à mettre dessus, bon élastique et aucune odeur
2. la douceur fournit le confort et l'adéquation naturelle supérieurs
3. ajustements l'un ou l'autre de main, ambidextre et jetable
4. Aucun résidu chimique
5. facile à percer, biens, milieu chimique de résistance d'acide, d'alcali, de pétrole, de saleté, à hautes températures et spécial.
Spécifications des gants chirurgicaux de latex :
1 produit : Stérile en poudre/gants chirurgicaux latex de poudre librement
Matériel 2 : Latex naturel
Type 3 : Stérile (par le gaz/rayonnement gamma d'ordre technique)
Conception et caractéristique de 4 gants : Forme anatomique, surface texturisée
Manchette 5 : Plié
Utilisation 6 : Pour à usage unique seulement
Couleur 7 : Ivoire
8 empaquetant : 1 paire/sac, 50 sacs/boîte, 10boxes/carton.
Nom de produit | Taille | Poids (g/pc) | Longueur (millimètre) | Largeur de la paume (millimètre) | Épaisseur (millimètre) | ||
Astuce de doigt | Paume | Manchette | |||||
Gants chirurgicaux de latex | 6,0 | 7±0.3 | 265-275 | 77±5 | 0.20±0.02 | 0.165±0.02 | 0.14±0.02 |
6,5 | 7.5±0.3 | 265-275 | 83±5 | 0.20±0.02 | 0.165±0.02 | 0.14±0.02 | |
7,0 | 8±0.3 | 270-275 | 89±5 | 0.20±0.02 | 0.165±0.02 | 0.14±0.02 | |
7,5 | 8.5±0.3 | 270-275 | 95±5 | 0.20±0.02 | 0.165±0.02 | 0.14±0.02 | |
8,0 | 9.5±0.3 | 270-275 | 102±5 | 0.20±0.02 | 0.165±0.02 | 0.14±0.02 | |
8,5 | 10.5±0.3 | 280-285 | 108±5 | 0.20±0.02 | 0.165±0.02 | 0.14±0.02 | |
9,0 | 11±0.3 | 280-285 | 114±5 | 0.20±0.02 | 0.165±0.02 | 0.14±0.02 |
Résistance à la traction (MPA) | Élongation à la coupure (%) | Expérimental vieillissant | Nqa | Contenu de poudre | Teneur en protéines (ug/dm2) | ||
Avant le vieillissement | Vieillissement | Avant le vieillissement | vieillissement | conditions | Essai de trou de Pin | Gants en poudre (mg/dm2) | |
24 | 18 | ≥750 | ≥560 | (70±2)°C× (166±2) h | 1,5 | ≤120 | ≤200 |
Les gants jetables (50-Count) sont bons pour des tâches telles que la peinture, utiliser-et chimique léger des véhicules à moteur. Légèrement en poudre le facilite pour glisser des gants marche-arrêt. Les gants comportent un style réversible qui s'adapte à gauche et des mains droites aussi bien qu'une manchette roulée. Ils ont adapté la plupart des mains.
Personne à contacter: Bethel